Türkiye A milli Futbol Takımımız Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupasına katılmak için bu heyecanı Türk Futbol severlere yaşatmak için önemli bir mücadele verdi. Milli takımımız Dünya kupası elemelerinde mücadeleye çekilen kura ile G grubunda mücadele etmeye başladı.
Çekilen kura ile Milli takımımın yer aldığı G grubundaki diğer takımlar şu şekilde:
1 – Hollanda
2 – Türkiye
3 – Norveç
4 – Karadağ
5 – Letonya
6 – Cebelitarık şeklinde bir grup olmuş ve gruptan çıkma adına aday olarak Hollanda, Türkiye ve Norveç gösteriliyordu ve bu tahminlerde pek yanlış çıkmadı ve yarış bu takımlar arasında geçti.
Milli takımımızın Karşılaşmalarına Göz Atalım
Dünya kupası elemeleri grup aşamasında ilk maçımızı grubun en büyük favorisi olan Hollanda karşısında oynamıştık. 24 Mart 2021’da saat 20:00’da hakem Michael Oliver yönetiminde Atatürk Olimpiyat stadında oynanan mücadele milli takımımızın galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
Türkiye | 4-2 | Hollanda | |
Burak Yılmaz 15’ | 75’ Davy Klaassen | ||
Burak Yılmaz 34’ | 76’ Luuk De Jong | ||
Hakan Çalhanoğlu 46’ | |||
Burak Yılmaz 81’ | |||
Norveç | 0-3 | Türkiye | |
4’ Ozan Tufan | |||
28’ Çağlar Söyüncü | |||
59’ Ozan Tufan | |||
Türkiye | 3-3 | Letonya | |
Kenan Karaman 2’ | 35’ Roberts Savalnieks | ||
Hakan Çalhanoğlu 33’ | 58’ Roberts Uldrikis | ||
Burak Yılmaz 52’ | 79’ Davis Ikaunieks | ||
Türkiye | 2-2 | Karadağ | |
Cengiz Ünder 9’ | 40’ Adam Marusic | ||
Yusuf Yazıcı 30’ | 90+7’ Risto Radunovic | ||
Cebelitarık | 0-3 | Türkiye | |
54’ Halil Dervişoğlu | |||
65’ Hakan Çalhanoğlu | |||
83’ Kenan Karaman | |||
Hollanda | 6-1 | Türkiye | |
Davy Klaassen 1’ | 90+2’ Cengiz Ünder | ||
Memphis Depay 16’ | |||
Memphis Depay 38’ | |||
Memphis Depay 54’ | |||
Guus Til 80’ | |||
Donyell Malen 90’ | |||
Bu ağır yenilgi ardından ve daha önce 3 – 0 öne geçip 3 – 3 ile 2 – 0 öne geçip 2 – 2 biten önemli avantajların elde edildiği fakat korunamadığı ve kenar müdahaleleri ile daha da geri giden bir performanslar ile Letonya ve Karadağ maçları ile gruptan lider çıkma şansımız elimizden kayıp gitmiş rakiplerimin elde edeceği sonuçlara bakar hale gelmiştik.
Milli takıma oyuncu tercihleri ve aynı zamanda sahadaki oyunda çok eleştirilir hale geldi ve teknik direktör Şenol Güneş’in görevine son verildi. Göreve ise Stefan Kuntz getirildi.
Türkiye | 1-1 | Norveç | |
Kerem Aktürkoğlu 6’ | 41’ Kristian Thorstvedt | ||
Letonya | 1-2 | Türkiye | |
Merih Demiral 70’ | 75’ Serdar Dursun | ||
90+9’ Burak Yılmaz | |||
Türkiye | 6-0 | Cebelitarık | |
Kerem Aktürkoğlu 11’ | |||
Halil Dervişoğlu 38’ | |||
Halil Dervişoğlu 41’ | |||
Merih Demiral 65’ | |||
Serdar Dursun 81’ | |||
Mert Müldür 84’ | |||
Karadağ | 1- 2 | Türkiye | |
Fatos Beqiraj 3’ | 22’ Kerem Aktürkoğlu | ||
60’ Orkun Kökçü | |||
Elde edilen bu sonuçlar ile gruptaki sıralama şu şekilde oluştu.
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
1 | Hollanda | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 | 23 | Finallere |
2 | Türkiye | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 | 21 | Play-off |
3 | Norveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 | |
4 | Karadağ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
5 | Letonya | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
6 | Cebelitarık | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Milli Takımımızın Play Off Yolu
Milli takımımız çektiği kura ile C yolunda yer aldı ve C yolundaki rakibimiz Portekiz olurken bu maçın kazananı İtalya – Kuzey Makedonya mücadelesinin kazananı ile eşleşecek.
Milli takımımızın C yolundaki ilk maçı 24 Martta oynanacak.